Indonesia
Karakteristik Produk
Kekuatan tinggi:
Putar dari 60-150.
Putar arah dari S ke Z.
Parameter Produk (Spesifikasi)
Spesifikasi Produk | Arah putaran | Putar (T/M) | Kekuatan putus |
500D (560dtex) | Z/S | 60-150 | ≥35N |
840D (930dtex) | Z/S | 60-150 | ≥60N |
1000D (1170dtex) | Z/S | 60-150 | ≥75N |
1300D (1440dtex) | Z/S | 60-150 | ≥100N |
1500D (1670dtex) | Z/S | 60-150 | ≥110N |
2000D (2200dtex) | Z/S | 60-150 | ≥150N |
2500D (2880dtex) | Z/S | 60-150 | ≥180N |
3000D (3300dtex) | Z/S | 60-150 | ≥225N |
4000D (4440dtex) | Z/S | 60-150 | ≥300N |
5000D (5500dtex) | Z/S | 60-150 | ≥375N |
6000D (6660dtex) |
Z/S |
60-150 |
≥450N |